コンサート前後比較

長渕剛オールナイトコンサート(8月21日)の前後のゴミ集計結果を比較しました。  
 ・コンサート前(8月7日) 参加者120人  
 ・コンサート後(9月4日) 参加者545人  

(1)コンサート後の参加者は4.5倍に増えた  
(2)8月30日に鹿児島に上陸した台風16号による漂着物・飛来物が多かった  
(3)コンサート終了後(8月22〜23日)、主催者と桜島町によるゴミ収集が行われた  
  ということで、コンサートのゴミだけが増えたわけではありません。  

このデータが何を物語っているか、皆さんで考えてみてください。

▼破片/かけら類 後/前
硬質プラスチック破片 278 3705 13.3
プラスチックシートや袋の破片 1836 6169 3.4
発泡スチロール破片:小(1cm3未満) 247 5236 21.2
発泡スチロール破片:大(1cm3以上) 178 5938 33.4
ガラスの破片 84 697 8.3
紙片 653 1008 1.5
金属破片 63 117 1.9
▼陸(日常生活・産業・医療/衛生など)
タバコの吸い殻・フィルター 3512 7207 2.1
タバコのパッケージ・包装 389 363 0.9
葉巻などの吸い口 3 12 4.0
使い捨てライター 32 288 9.0
飲料用プラボトル 106 1114 10.5
飲料用ガラス瓶 58 347 6.0
飲料缶 298 632 2.1
ふた・キャップ 288 1238 4.3
プルタブ 12 39 3.3
6パックホルダー 3 6 2.0
食器(割り箸含む) 51 88 1.7
ストロー・マドラー 94 475 5.1
食品の包装・容器 872 1815 2.1
袋類(農業用以外) 108 560 5.2
農薬・肥料袋 3 33 11.0
シート類(レジャー用など) 4 21 5.3
苗木ポット 22 37 1.7
注射器 1 3 3.0
注射器以外の医療用ゴミ 28 49 1.8
コンドーム 4 12 3.0
タンポンのアプリケーター 0 1
紙おむつ 0 2
漂白剤・洗剤類ボトル 0 83
スプレー缶・カセットボンベ 4 42 10.5
生活雑貨 77 495 6.4
おもちゃ 23 188 8.2
風船 7 5 0.7
花火 551 157 0.3
衣服類 35 75 2.1
靴・サンダル 17 107 6.3
家電製品・家具 4 24 6.0
電池(バッテリー含む) 38 22 0.6
自転車・バイク 1 9 9.0
タイヤ 1 3 3.0
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) 2 6 3.0
潤滑油缶・ボトル 1 17 17.0
包装用木箱 0 8
物流用パレット 0 9
荷造り用ストラップバンド 0 46
ドラム缶 0 1
釘・針金 93 75 0.8
建築資材(釘・針金以外) 33 354 10.7
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) 0 0
レジンペレット 6 1 0.2
▼海・河川・沼(水産・つり・海上投棄など)
釣り糸 0 16
ロープ・ひも 93 584 6.3
漁網 0 16
発泡スチロール製フロート 12 37 3.1
ウキ・フロート・ブイ 4 89 22.3
かご漁具 1 7 7.0
魚箱(トロ箱) 2 2 1.0
釣り餌袋・容器 8 11 1.4
電球・蛍光灯(家庭用も含む) 0 15
ルアー・蛍光棒(ケミ蛍) 1 8 8.0
カキ養殖用パイプ 0 0
廃油ボール 0 2

集計結果

全国から寄せられた応援メッセージ

感想・コメント